Suzhou Extra New Materials Co., Ltd. Randy.Chen@east-techmat.com 86--13812994258
La Comisión consideró que la Comisión no había hecho ninguna observación al respecto. | ||
Descripción del producto | 2024/5/25 | |
Tipo de película: película PVOH para la liberación de moho de la hoja de superficie sólida | ||
Descripción de la película: película transparente de PVOH, fundido en solución, soluble en agua fría | ||
espesor: 30 μm | ||
Ancho: 1020 mm | ||
Duración: 1700 m / rollo | ||
Punto de prueba | El número de | Resultado del ensayo |
Fuerza de tracción M.D. | Se aplican las siguientes medidas: | 50 MPa |
Resistencia a la tracción T.D. | ≥ 15MPa | de una masa igual o superior a 35 MPa |
Elongamiento M.D. | ≥110% | 240 por ciento |
T.D. de elongación | ≥130% | 280 por ciento |
Tiempo de disolución a 20 °C 800 ml de agua (Los dos lados de la película entran en contacto con el agua cuando se agita.) |
≤ 260 sec. | 200 segundos. |
espesor medio | 30 μm+/-10% | 30.5 μm |
El grosor | 27 μm a 33 μm | 28 μm-31 μm |
Ancho | 1015 mm y 1025 mm | 1020 mm |
Duración | 1695m-1705m | 1700 metros |
Apariencia | No hay defectos evidentes | No hay defectos evidentes |
Condiciones de almacenamiento: | ||
Seco, sin radiación solar directa, sin altas temperaturas, no congelado. |